物流管理系统

后端 11-20 10:00:37 | 模板 11-20 10:00:37 | 进程 #8 起于 11-20 10:13:30 ↻ 刷新

📊 地配工作量统计

口径:接单 = 地配订单录入量(拆单产生的子单不计,母单已经算过一次; 「物流赔付」单不计,那是赔款挂账不是发货); 会话段 = 当日相邻录入动作 ≤15 分钟算同一段,段数 ≈「坐下来录了几次」 (2026-11-09 复盘:会话分摊耗时段中位数 0.7 分钟、批量导入日被摊成近 0,假精度,已下线); 客户数 = 当日服务客户去重(入库单不计); 结算 = 运费行填了付款日期,按付款日期所在月计。 ⚠️ 只统计本系统内的操作——系统外的电话、微信、线下协调都不在内, 本页反映的是录单节奏,不是一天的全部工作时长
0
今日接单
2026-11-21 · 已剔除入库 0 张
0
今日入库
不计运费 · 不计入接单
60
本周接单
周一为始 · 已剔除入库
211
本月接单
2026-11 · 已剔除入库
14
本月结算物流商
付款日期在本月
¥33,728.04
本月结算运费
运费+卸货+其它+仓储
日期 接单 会话段 客户数 客户分布(点行看明细)
2026-11-20 7 7 6 演示单位1599×2、演示单位1054×1、演示单位186×1 等6家
2026-11-19 10(入库 6) 8 7 演示单位263×6、演示单位1235×4、演示单位1153×1 等8家
2026-11-18 12 4 7 演示单位164×5、演示单位1599×2、演示单位1078×1 等7家
2026-11-17 7(入库 3) 8 5 演示单位263×3、演示单位1588×2、演示单位2144×2 等6家
2026-11-16 24(入库 4) 8 18 演示单位1235×7、演示单位263×4、演示单位1153×1 等19家
2026-11-13 12(入库 1) 5 11 演示单位1613×2、演示单位1010×1、演示单位1167×1 等12家
2026-11-12 6(入库 3) 6 5 演示单位263×3、演示单位1235×2、演示单位1620×1 等6家
2026-11-11 9(入库 5) 7 9 演示单位263×5、演示单位1227×1、演示单位1358×1 等10家
2026-11-10 8(入库 1) 4 6 演示单位2229×2、演示单位2230×2、演示单位1221×1 等7家
2026-11-09 24(入库 4) 6 16 演示单位1235×6、演示单位263×4、演示单位1599×2 等17家
2026-11-06 8(入库 2) 6 8 演示单位263×2、演示单位1254×1、演示单位1588×1 等9家
2026-11-05 7(入库 2) 4 7 演示单位263×2、演示单位1221×1、演示单位1235×1 等8家
2026-11-04 16(入库 2) 8 11 演示单位1235×4、演示单位1599×2、演示单位2136×2 等12家
2026-11-03 14(入库 3) 9 11 演示单位2144×3、演示单位263×3、演示单位1371×2 等12家
2026-11-02 47(入库 6) 8 21 演示单位295×15、演示单位2216×9、演示单位263×6 等22家
2026-10-30 9(入库 1) 8 8 演示单位1235×2、演示单位1227×1、演示单位1563×1 等9家
2026-10-29 38(入库 14) 6 5 演示单位1235×33、演示单位263×14、演示单位1996×2 等6家
2026-10-28 3(入库 2) 3 3 演示单位263×2、演示单位1568×1、演示单位1599×1 等4家
2026-10-27 24(入库 4) 7 19 演示单位263×4、演示单位1375×3、演示单位1613×2 等20家
2026-10-26 14(入库 2) 4 10 演示单位1235×2、演示单位1371×2、演示单位1599×2 等11家
2026-10-23 7(入库 2) 3 6 演示单位2230×2、演示单位263×2、演示单位1217×1 等7家
2026-10-22 31(入库 1) 7 6 演示单位2216×25、演示单位2114×2、演示单位1235×1 等7家
2026-10-21 7(入库 3) 7 5 演示单位263×3、演示单位1371×2、演示单位167×2 等6家
2026-10-20 19(入库 5) 9 14 演示单位263×5、演示单位2144×3、演示单位2224×3 等15家
2026-10-19 30(入库 2) 9 23 演示单位295×3、演示单位1227×2、演示单位1599×2 等24家
2026-10-16 1 1 1 演示单位1617×1
2026-10-15 3 2 3 演示单位1307×1、演示单位295×1、演示单位807×1
2026-10-14 6 3 5 演示单位1588×2、演示单位1241×1、演示单位1821×1 等5家
2026-10-13 10 6 7 演示单位2223×3、演示单位1371×2、演示单位1010×1 等7家
2026-10-12 9 5 9 演示单位1221×1、演示单位1241×1、演示单位1599×1 等9家
2026-10-10 8 5 5 演示单位1235×2、演示单位1253×2、演示单位1259×2 等5家
2026-10-09 16(入库 1) 7 15 演示单位1620×2、演示单位1243×1、演示单位1247×1 等16家
2026-10-08 77(入库 24) 8 24 演示单位1235×31、演示单位263×24、演示单位295×17 等25家
2026-09-30 10(入库 1) 9 7 演示单位1227×2、演示单位2144×2、演示单位332×2 等8家
2026-09-29 20(入库 1) 8 12 演示单位2223×3、演示单位2224×3、演示单位1371×2 等13家
2026-09-28 21(入库 8) 8 18 演示单位263×8、演示单位1599×3、演示单位2144×2 等19家
2026-09-24 155(入库 11) 11 68 演示单位1227×13、演示单位263×11、演示单位1235×9 等69家
2026-09-23 48(入库 18) 10 14 演示单位263×18、演示单位2144×6、演示单位179×5 等15家
2026-09-22 0(入库 1) 1 0 演示单位263×1
2026-09-18 1 1 1 演示单位778×1
2026-09-17 29 2 1 演示单位295×29
2026-09-16 4(入库 2) 2 2 演示单位378×3、演示单位263×2、演示单位403×1
2026-09-14 8 2 2 演示单位1221×6、演示单位166×2
2026-09-11 14 2 11 演示单位186×3、演示单位179×2、演示单位1696×1 等11家
2026-09-10 1 1 1 演示单位1946×1
2026-09-09 31 1 1 演示单位1235×31
2026-09-01 91(入库 12) 6 23 演示单位2144×24、演示单位263×12、演示单位1568×6 等24家
2026-08-31 4 1 3 演示单位1620×2、演示单位1235×1、演示单位295×1
2026-08-28 10 5 8 演示单位1371×2、演示单位379×2、演示单位1221×1 等8家
2026-08-27 131(入库 11) 3 63 演示单位263×11、演示单位1227×10、演示单位295×10 等64家
接单已剔除不计运费的入库单(入库单数在括号里单独标出,客户分布里的「入库×N」也是)。 会话段 = 当日相邻录入动作间隔 ≤15 分钟归同一段,段数 ≈「坐下来录了几次」; 同秒批量导入的一批只算一段,不会把别的单摊成 0。 客户数 = 当日录单客户去重(入库单不计,它是仓库作业不是客户)。 ⚠️ 只统计本系统内的录单动作;系统外的电话、微信、线下协调不算—— 2026-11-09 复盘后「每单/每日耗时」已下线(批量导入摊成近 0、段中位数 0.7 分钟,没有参考价值)。